2000年J2リーグ岡野雅行出場記録
出場 時間(分) 得点 カード 会場 勝敗 得点 試合時間(分)

1 3月11日 途中出場 11 水戸 駒場 2-0 90
2 3月19日 途中出場 35 湘南 平塚 2-1 90
3 3月25日 途中出場 33 大宮 駒場 1-0 90
4 3月30日 途中交代 66 1 鳥栖 鳥栖 7-0 90
5 4月2日 途中交代 67 甲府 駒場 3-1 90
7 4月16日 フル出場 90 2 1(Y) 新潟 駒場 5-1 90
8 4月23日 フル出場 95 仙台 仙台 3-2 95
9
10 5月3日 フル出場 90 大分 駒場 2-1 90
11 5月7日 途中交代 45 山形 山形県 0-1 90
12 5月14日 負傷欠場 水戸 日立市 2-1 90
13 5月18日 負傷欠場 湘南 駒場 2-0 90
14 5月22日 負傷欠場 大宮 大宮 6-0 90
15 5月27日 負傷欠場 鳥栖 駒場 3-1 90
16 6月1日 負傷欠場 甲府 小瀬 3-0 90
17 6月4日 負傷欠場 札幌 駒場 0-1 90
18 6月10日 負傷欠場 新潟 新潟 1-6 90
19 6月17日 負傷欠場 仙台 駒場 4-2 90
20
21 6月24日 負傷欠場 大分 大分 1-1 120
22 7月1日 負傷欠場 山形 駒場 2-0 90
23 7月9日 途中出場 50 鳥栖 鳥栖 0-2 90
6 7月16日 途中交代 103 札幌 室蘭 1-1 120
24 7月22日 途中交代 77 甲府 駒場 3-0 90
25 7月29日 途中交代 61 札幌 札幌 1-2 90
26 8月2日 途中交代 81 新潟 駒場 3-1 90
27 8月5日 フル出場 120 仙台 仙台 1-1 120
28
29 8月19日 途中交代 87 1
大分
駒場 4-1 90
30 8月27日 フル出場 90 1 1(Y) 山形 山形 2-1 90
31 9月2日 フル出場 106 1 水戸 駒場 3-2 106
32 9月9日 途中交代 85 湘南 平塚 2-0 90
33 9月16日 フル出場 90 大宮 駒場 0-1 90
34 9月24日 フル出場 90 甲府 小瀬 1-0 90
35 9月28日 フル出場 98 札幌 駒場 1-2 98
36 10月1日 途中交代 70 新潟 新潟 2-4 90

37 10月7日 途中出場 42 仙台 駒場 1-0 104
38
39 10月22日 出場機会なし 0 大分 大分 2-0 90
40 10月29日 途中出場 68 山形 駒場 1-2 104
41 11月5日 水戸 日立市 1-0 90
42 11月12日 湘南 駒場 1-0 113
43 11月16日 大宮 大宮 1-0 90
44 11月19日 途中出場 5 鳥栖 駒場 2-1 95
TOTAL 26試合 1,855 分 6ゴール 2(Y) 40試合 3,775
フル出場9、スタメン途中交代10、途中出場5.、1試合出場平均時間71.35分。
3.44(309分)ゲーム毎に1ゴール、1ゲーム平均0.2911点。
※1ゲーム90分として。